Weltmeisterschaft Formationen
aus Bratislava 19.10.2002
Ergebnisse der Master-Klasse
| Platz | Formation | Land |
| 1.Platz | Wilder Süden, Böblingen | Deutschland |
| 2.Platz | RRC Phoenix Bolzano | Italien |
| 3.Platz | Rocking Rats Hameln | Deutschland |
| 4.Platz | Wiking Power, Flensburg | Deutschland |
| 5.Platz | Königs-Wusterhausen | Deutschland |
| 6.Platz | Think about it, Dortmund | Deutschland |
Ergebnisse der Quartett-Klasse
| Platz | Formation | Land |
| 1.Platz | Terpsy on the rocks Anzing | Deutschland |
| 2.Platz | Rockin Wormel Worms | Deutschland |
| 3.Platz | Tance Klass | Russland |
| 4.Platz | Sixteen Luzern | Schweiz |
| 5.Platz | X-Flyers Gießen | Deutschland |
| 6.Platz | Spartak | Russland |
| 7.Platz | RRC Kreuzstein | Österreich |
| 8.Platz | Strucked by Lightning Gießen | Deutschland |
Ergebnisse der Schüler-Klasse
| Platz | Herr | Dame | Land |
| 1.Platz | Filip Kocis | Barboka Palesova | Slovakei |
| 2.Platz | Yevgen Artemyev | Ganna Filimonova | Ukraine |
| 3.Platz | Evgeny Mitrofanov | Alexandra Okorokova | Russland |
| ... | | |
| 7.Platz | Armin Meyer | Miriam Glass | Deutschland |
| 29.Platz | Marco Schmidberger | Alexandra Heller | Deutschland |
| 31.Platz | Marcel Heide | Katherine Bürger | Deutschland |
Ergebnisse der Junioren-Klasse
| Platz | Herr | Dame | Land |
| 1.Platz | Imre Regos | Krisztina Benkö | Ungarn |
| 2.Platz | Dimitri Shibaev | Sventlana Norkina | Russland |
| 3.Platz | Roman Kechoian | Dinara Siatbattalova | Russland |
| ... | | |
| 16.Platz | Philipp Bäuerle | Malou Tuschen | Deutschland |
| 21.Platz | Tim-Oliver Grothmann | Fabiana Nicosia | Deutschland |
| 26.Platz | Andreas Heidler | Tanja Seiler | Deutschland |
::.. Startseite | Kontakt | Newsletter | Übersicht ..::