| Ergebnisse der Schüler-Klasse |
| 1 | Kevin Gerth - Nicole Hannebauer | Rock'n'Roll Club Delmenhorst TV Deichhorst |
| 2 | Philipp Wolf - Franziska Scheibe | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 3 | Marcel Kirchhoff - Sarah Schulte | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 4 | Fabian Meyer - Viola Heldt | Rock'n'Roll Club Delmenhorst TV Deichhorst |
| 5 | Dennis Krumm - Michelle Glissmann | RRC Hamburg |
| 6 | Fabian Mirtschin - Christin Heinrich | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. |
| 7 | Lars Ülmann - Jana Holtbrügger | RRC High Fly Dortmund |
| 8 | Marco Giordano - Valerie Kobsar | Hilchenbach Sharks |
| 8 | Thomas Wagner - Jenny Sandow | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. |
| 8 | Christopher Kirchhof - Patricia Strunz | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 11 | Fabian John - Isabel Thiele | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 12 | Niclas Ansbach - Nadine | Ragazzi Flying Saucers Flensburg |
| 12 | Niclas Thiele - Teresa Nilles | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 12 | Malte Galus - Svenja Gildehaus | RRC Octopus Hannover e.V. |
| 12 | Steven Hahn - Stefanie Freyse | RRC Octopus Hannover e.V. |
| 12 | Nicolas Stöver - Nicole Witte | RRC Octopus Hannover e.V. |
| 12 | Robin Thiele - Sinah Klösener | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| Ergebnisse der Junioren-Klasse |
| 1 | Stefan Meyer - Christine Meyer | Rock'n'Roll Club Delmenhorst TV Deichhorst |
| 2 | Felix Steinmüller - Maria Blinova | TSC Casino Oberalster Hamburg |
| 3 | Oliver Krumm - Sabrina Felsky | RRC Hamburg |
4 | Daniel Franke - Jennifer Franke | RRC Albatros Langenhagen |
| 5 | Fabian Nürnberger - Julia Kobsar | Hilchenbach Sharks |
| 6 | Julian Katz - Janina Katz | Hilchenbach Sharks |
| 7 | Stefan Schulz - Laura Heitschmidt | RRC Wedemark / TCB e.V. |
| Ergebnisse der D-Klasse |
| 1 | Thorsten Starke - Patricia Heimlich | RRC Rockin Rats Hameln |
| 2 | Christian Hevelke, - Saskia von Arndt | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 3 | Manuel Fischer - Lilija Neigum | Kreuztaler Tanzclub Casino e.V. |
4 | Daniel Nürnberger - Alessandra Giordano | Hilchenbach Sharks |
| 5 | Olaf Linke - Sabrina Kanzius | RRC Butterfly Berlin |
| 6 | Daniel Lewanzik - Stephanie Rakozci | RRC Cadillac e.V. Berlin |
| 7 | Frank Schöne - Franziska Gaudlitz | RRC "Caddy" e.V., Sermuth |
| 8 | Jörg Engelhard - Kristina Sandbothe | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 8 | David Busse - Julia Ludwig | RRC "The Challengers" Erkner |
| 8 | Holger Deseke - Sophie Schumacher | RRC Alligator e.V. Abt. Braunschweig |
| 11 | Otmar Neumann - Uta Neumann | RRC Octopus Hannover e.V |
| 11 | Markus ter Horst - Christina Huß | RRC High Fly aus Dortmund |
| 11 | Klaus Raddatz - Vanessa Stanzel | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 11 | Jörg Bothe - Katharina Fischer | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| Ergebnisse der C-Klasse |
| 1 | Michael Müller - Mareike Jüngermann | Rocklights Solingen |
| 2 | Stefan Heer - Angela Casale | Kreuztaler Tanzclub Casino e.V. |
| 3 | Sebastian Holtbrügger - Jennifer Gudat | RRC High Fly aus Dortmund |
| 4 | Patrick Strauß - Wibke Döhring | RRC High Fly aus Dortmund |
| 5 | Ingo Hübner - Nadine Berndt | Rocklights Solingen |
| 6 | Jörg Fasold - Stefanie Neumann | RRC Octopus Hannover e.V |
| 7 | Felix Gläser - Franziska Gläser | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. |
| 8 | Matthias Engeldinger - Berit Matschke | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. |
| 9 | Florian Möller - Kerstin Prauss | Rock'n'Roll Club Delmenhorst TV Deichhorst |
10 | Arne Bestmann - Ulrike Bruckmann | RockīnīRoll - Team des Walddörfer SV Hamburg |
| 10 | Samuel Cassier - Henna Riikka Pietilä | Rock'n'Roll Club "Number One" Krefeld |
| 10 | Mathias Fritz - Christina Rakow | RRC Butterfly Berlin |
| 10 | Alex Volk - Ulrike Herzok | RRC Cadillac e.V. Berlin |
| Ergebnisse der B-Klasse |
| 1 | Markus Wedekind - Bella Stoll | RRC 22/11 Moers e.V. |
2 | Stefan Heldt - Stefanie Franzen | Rock'n'Roll Club Delmenhorst TV Deichhorst |
| 3 | Christian Cotte - Franziska Walter | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. |
| 4 | Christian Feldmann - Katrin Kläne | RRA Pink Panthers Lippstadt |
| 5 | Malte Günther - Dörthe Ohlendorf | Rock'n'Roll Cats im TV Jahn Wolfsburg |
| 6 | Björn Bradatsch - Christina Bugge | TSC "Take it easy" Königs Wusterhausen e.V. | |
| 7 | Björn Möller - Sandra Vogt | RRC Octopus Hannover e.V |
| 8 | Peter Balcerzak - Monika Schulze | RRC Butterfly Berlin |